کالاهای مشابه
مشخصات کالا
مشخصات عمومی | ||
---|---|---|
رنگ | ||
مشخصات کلی | ||
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت | |
اندازه سیمکارت | نانو سیمکارت | |
ابعاد | ۸.۵×۷۲.۸×۱۵۸.۸ | |
وزن | 195 گرم | |
ساختار بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | |
پردازنده | ||
تراشه | Qualcomm SM۸۳۵۰ Snapdragon ۸۸۸ ۴G Chipset | |
پردازنده مرکزی | ۱x Kryo ۶۸۰ - ۳x Kryo ۶۸۰ - ۴x Kryo ۶۸۰ | |
نوع پردازنده | 64 بیت | |
توضیحات فرکانس پردازنده | ۲.۸۴ - ۲.۴۲- ۱.۸۰ گیگاهرتز | |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۶۰ | |
صفحه نمایش | ||
اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ | |
صفحه نمایش رنگی | ||
صفحه نمایش لمسی | ||
نوع صفحه نمایش | OLED | |
رزولوشن | ۱۲۲۸×۲۷۰۰ | |
تراکم پیکسلی | 450 پیکسل بر اینچ | |
فناوری محافظ | ||
حافظه | ||
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | |
حافظه RAM | 8 گیگابایت | |
قابلیت نصب کارت حافظه | ||
دوربین | ||
دوربین اصلی | ||
اندازه تصاویر | 50 | |
فوکوس اتوماتیک | ||
فلش | ||
نوع فلش | Dual LED | |
توضیحات فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) | |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای ۴ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۵۰، ۶۴، ۱۳ و ۴۰ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focal Length ۲۳ mm)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF - حسگر دوم از نوع تلهفوتو پریسکوپ (Periscope Telephoto) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۳.۵، فاصله کانونی لنز ۹۰ میلیمتر (Focal Length ۹۰mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۳.۵ برابر (۳.۵x optical zoom) - حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳mm) - حسگر چهارم از نوع مونو (MONO) با رزولوشن ۴۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۶ و فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | |
دوربین سلفی | ||
رزولوشن دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل | |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ فیلمبرداری: رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۲۴۰FPS) | |
صدا | ||
بلندگو | ||
ارتباطات | ||
2G | ||
3G | ||
باند شبکه 3G | ||
5G | ||
باند شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۴, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱, ۶۶ | |
5G | ||
GPRS | ||
Wi-Fi | ||
بلوتوث | ||
نسخه بلوتوث | 5.2 | |
امکانات نرم افزاری | ||
سیستم عامل | اندروید | |
نسخه سیستم عامل | 11 | |
پشتیبانی از زبان فارسی | ||
منوی فارسی | ||
ضبط صدا | ||
قابلیت نمایش اسناد آفیس | ||
قابلیت نمایش PDF | ||
SMS | ||
MMS | ||
ایمیل | ||
تماس ها | ||
اطلاعات تماس | ||
سایر مشخصات | ||
رادیو | ||
حسگرها |
اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) تشخیص آهنربا (Hall) ژیروسکوپ (Gyro) سنجش طیف نور محیط (Color Temperature) فشارسنج (Barometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
|
نوع باتری | لیتیومیونی | |
ظرفیت باتری | 4360 میلی آمپر ساعت |
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .